Marina Lagoon - 51993322986

On the water

San Mateo tides 2026–27: times and tables

NOAA Coyote Point Marina · about 5.5 ft range

San Mateo's tides are predicted by NOAA at Coyote Point Marina, 2.6 miles from the center of San Mateo. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 5.5 feet between high and low tide, and up to 11.2 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near San Mateo

Coyote Point Marina

NOAA station 9414449 · 2.6 mi from the center of San Mateo

Subordinate to San Francisco (Golden Gate)

NOAA predictions ↗
Bay Slough, west end

NOAA station 9414483 · 3.8 mi from the center of San Mateo

Subordinate to San Francisco (Golden Gate)

NOAA predictions ↗
San Mateo Bridge (west end)

NOAA station 9414458 · 3.7 mi from the center of San Mateo

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 5.90 ft · diurnal 7.72 ft

NOAA predictions ↗

Map of 3 places loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

Predicted at Coyote Point Marina, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20269.1 ftWed, Nov 25, 11:31 AM−1.7 ftWed, Nov 25, 7:00 PM
December 20269.3 ftThu, Dec 24, 11:19 AM−1.8 ftThu, Dec 24, 6:50 PM
January 20279.2 ftThu, Jan 21, 10:21 AM−1.6 ftThu, Jan 21, 5:48 PM
February 20278.6 ftFri, Feb 19, 10:17 AM−1.2 ftFri, Feb 19, 5:27 PM
March 20277.8 ftWed, Mar 24, 1:53 AM−0.6 ftThu, Mar 18, 4:30 PM
April 20277.9 ftWed, Apr 21, 12:37 AM−0.8 ftThu, Apr 22, 8:16 AM
May 20278.2 ftSat, May 8, 1:16 AM−1.5 ftSat, May 8, 8:39 AM
June 20278.7 ftSun, Jun 6, 12:59 AM−1.8 ftSun, Jun 6, 8:29 AM
July 20279.1 ftSat, Jul 3, 11:57 PM−1.7 ftSun, Jul 4, 7:28 AM
August 20279.2 ftSun, Aug 1, 11:50 PM−1.3 ftMon, Aug 2, 7:08 AM
September 20278.3 ftWed, Sep 1, 12:40 AM−0.2 ftWed, Sep 1, 7:19 AM
October 20278.5 ftFri, Oct 29, 12:10 PM−0.9 ftSat, Oct 30, 7:55 PM
November 20278.4 ftMon, Nov 15, 11:51 AM−1.1 ftTue, Nov 16, 8:02 PM
Day by day

San Mateo tide tables

Daily high (H) and low (L) tides at Coyote Point Marina. Open a month to see every day.

November 2026
DateTides
Tue, Nov 17H 6:54 AM 6.0 ftL 12:57 PM 3.0 ftH 5:26 PM 5.5 ft
Wed, Nov 18L 12:32 AM 0.8 ftH 7:27 AM 6.4 ftL 1:53 PM 2.4 ftH 6:45 PM 5.3 ft
Thu, Nov 19L 1:20 AM 1.0 ftH 7:57 AM 6.8 ftL 2:40 PM 1.7 ftH 8:02 PM 5.3 ft
Fri, Nov 20L 2:05 AM 1.4 ftH 8:27 AM 7.3 ftL 3:21 PM 0.9 ftH 9:13 PM 5.5 ft
Sat, Nov 21L 2:48 AM 1.8 ftH 8:57 AM 7.8 ftL 4:02 PM 0.2 ftH 10:17 PM 5.7 ft
Sun, Nov 22L 3:31 AM 2.2 ftH 9:30 AM 8.3 ftL 4:43 PM −0.5 ftH 11:16 PM 6.0 ft
Mon, Nov 23L 4:15 AM 2.5 ftH 10:07 AM 8.7 ftL 5:26 PM −1.1 ft
Tue, Nov 24H 12:13 AM 6.2 ftL 5:00 AM 2.8 ftH 10:47 AM 9.0 ftL 6:11 PM −1.5 ft
Wed, Nov 25H 1:08 AM 6.3 ftL 5:47 AM 3.1 ftH 11:31 AM 9.1 ftL 7:00 PM −1.7 ft
Thu, Nov 26H 2:02 AM 6.4 ftL 6:38 AM 3.2 ftH 12:20 PM 9.0 ftL 7:50 PM −1.6 ft
Fri, Nov 27H 2:56 AM 6.4 ftL 7:34 AM 3.3 ftH 1:13 PM 8.6 ftL 8:43 PM −1.4 ft
Sat, Nov 28H 3:51 AM 6.4 ftL 8:39 AM 3.2 ftH 2:10 PM 8.1 ftL 9:38 PM −1.0 ft
Sun, Nov 29H 4:45 AM 6.5 ftL 9:57 AM 3.1 ftH 3:14 PM 7.3 ftL 10:35 PM −0.5 ft
Mon, Nov 30H 5:38 AM 6.7 ftL 11:23 AM 2.7 ftH 4:27 PM 6.5 ftL 11:32 PM 0.1 ft
December 2026
DateTides
Tue, Dec 1H 6:27 AM 7.0 ftL 12:45 PM 2.2 ftH 5:49 PM 5.8 ft
Wed, Dec 2L 12:29 AM 0.7 ftH 7:13 AM 7.3 ftL 1:55 PM 1.5 ftH 7:18 PM 5.3 ft
Thu, Dec 3L 1:23 AM 1.2 ftH 7:54 AM 7.7 ftL 2:55 PM 0.8 ftH 8:42 PM 5.3 ft
Fri, Dec 4L 2:14 AM 1.8 ftH 8:32 AM 7.9 ftL 3:45 PM 0.2 ftH 9:55 PM 5.5 ft
Sat, Dec 5L 3:03 AM 2.3 ftH 9:07 AM 8.1 ftL 4:28 PM −0.2 ftH 10:57 PM 5.7 ft
Sun, Dec 6L 3:49 AM 2.7 ftH 9:41 AM 8.1 ftL 5:07 PM −0.5 ftH 11:51 PM 5.9 ft
Mon, Dec 7L 4:32 AM 3.1 ftH 10:14 AM 8.1 ftL 5:43 PM −0.6 ft
Tue, Dec 8H 12:38 AM 6.0 ftL 5:14 AM 3.3 ftH 10:47 AM 8.0 ftL 6:18 PM −0.7 ft
Wed, Dec 9H 1:21 AM 6.1 ftL 5:55 AM 3.4 ftH 11:20 AM 7.9 ftL 6:52 PM −0.7 ft
Thu, Dec 10H 2:00 AM 6.1 ftL 6:34 AM 3.5 ftH 11:56 AM 7.7 ftL 7:27 PM −0.6 ft
Fri, Dec 11H 2:38 AM 6.0 ftL 7:13 AM 3.5 ftH 12:32 PM 7.5 ftL 8:02 PM −0.5 ft
Sat, Dec 12H 3:14 AM 5.9 ftL 7:55 AM 3.5 ftH 1:10 PM 7.2 ftL 8:39 PM −0.4 ft
Sun, Dec 13H 3:49 AM 5.9 ftL 8:42 AM 3.4 ftH 1:51 PM 6.8 ftL 9:16 PM −0.2 ft
Mon, Dec 14H 4:25 AM 6.0 ftL 9:39 AM 3.3 ftH 2:37 PM 6.3 ftL 9:55 PM 0.1 ft
Tue, Dec 15H 5:01 AM 6.2 ftL 10:47 AM 3.1 ftH 3:32 PM 5.7 ftL 10:37 PM 0.5 ft
Wed, Dec 16H 5:37 AM 6.5 ftL 11:59 AM 2.6 ftH 4:42 PM 5.2 ftL 11:22 PM 1.0 ft
Thu, Dec 17H 6:13 AM 6.8 ftL 1:05 PM 2.0 ftH 6:11 PM 4.8 ft
Fri, Dec 18L 12:12 AM 1.6 ftH 6:49 AM 7.2 ftL 2:01 PM 1.3 ftH 7:46 PM 4.8 ft
Sat, Dec 19L 1:05 AM 2.1 ftH 7:27 AM 7.7 ftL 2:51 PM 0.5 ftH 9:12 PM 5.0 ft
Sun, Dec 20L 1:59 AM 2.6 ftH 8:08 AM 8.2 ftL 3:39 PM −0.3 ftH 10:22 PM 5.5 ft
Mon, Dec 21L 2:54 AM 2.9 ftH 8:51 AM 8.7 ftL 4:26 PM −0.9 ftH 11:21 PM 5.9 ft
Tue, Dec 22L 3:48 AM 3.1 ftH 9:38 AM 9.0 ftL 5:13 PM −1.4 ft
Wed, Dec 23H 12:13 AM 6.2 ftL 4:42 AM 3.2 ftH 10:28 AM 9.3 ftL 6:01 PM −1.7 ft
Thu, Dec 24H 1:01 AM 6.4 ftL 5:35 AM 3.2 ftH 11:19 AM 9.3 ftL 6:50 PM −1.8 ft
Fri, Dec 25H 1:47 AM 6.5 ftL 6:31 AM 3.0 ftH 12:12 PM 9.1 ftL 7:37 PM −1.7 ft
Sat, Dec 26H 2:32 AM 6.6 ftL 7:29 AM 2.9 ftH 1:06 PM 8.7 ftL 8:25 PM −1.4 ft
Sun, Dec 27H 3:16 AM 6.8 ftL 8:32 AM 2.7 ftH 2:02 PM 7.9 ftL 9:12 PM −0.8 ft
Mon, Dec 28H 4:01 AM 7.0 ftL 9:42 AM 2.4 ftH 3:02 PM 7.0 ftL 9:59 PM −0.2 ft
Tue, Dec 29H 4:46 AM 7.2 ftL 10:59 AM 2.1 ftH 4:11 PM 6.0 ftL 10:47 PM 0.6 ft
Wed, Dec 30H 5:31 AM 7.4 ftL 12:17 PM 1.6 ftH 5:35 PM 5.2 ftL 11:39 PM 1.4 ft
Thu, Dec 31H 6:17 AM 7.6 ftL 1:29 PM 1.1 ftH 7:14 PM 4.8 ft
January 2027
DateTides
Fri, Jan 1L 12:32 AM 2.1 ftH 6:58 AM 7.8 ftL 2:30 PM 0.6 ftH 8:50 PM 5.0 ft
Sat, Jan 2L 1:34 AM 2.7 ftH 7:44 AM 7.9 ftL 3:24 PM 0.1 ftH 10:04 PM 5.3 ft
Sun, Jan 3L 2:35 AM 3.1 ftH 8:28 AM 7.9 ftL 4:11 PM −0.2 ftH 11:01 PM 5.7 ft
Mon, Jan 4L 3:30 AM 3.3 ftH 9:10 AM 8.0 ftL 4:51 PM −0.4 ftH 11:46 PM 5.9 ft
Tue, Jan 5L 4:19 AM 3.3 ftH 9:50 AM 8.0 ftL 5:28 PM −0.5 ft
Wed, Jan 6H 12:25 AM 6.1 ftL 5:02 AM 3.3 ftH 10:29 AM 8.0 ftL 6:02 PM −0.6 ft
Thu, Jan 7H 12:58 AM 6.1 ftL 5:41 AM 3.3 ftH 11:06 AM 7.9 ftL 6:34 PM −0.6 ft
Fri, Jan 8H 1:29 AM 6.1 ftL 6:18 AM 3.2 ftH 11:43 AM 7.8 ftL 7:05 PM −0.6 ft
Sat, Jan 9H 1:57 AM 6.1 ftL 6:54 AM 3.0 ftH 12:19 PM 7.6 ftL 7:35 PM −0.5 ft
Sun, Jan 10H 2:23 AM 6.2 ftL 7:32 AM 2.9 ftH 12:56 PM 7.2 ftL 8:04 PM −0.3 ft
Mon, Jan 11H 2:50 AM 6.3 ftL 8:14 AM 2.8 ftH 1:34 PM 6.8 ftL 8:34 PM 0.0 ft
Tue, Jan 12H 3:19 AM 6.5 ftL 9:01 AM 2.6 ftH 2:18 PM 6.2 ftL 9:06 PM 0.4 ft
Wed, Jan 13H 3:49 AM 6.7 ftL 9:56 AM 2.3 ftH 3:10 PM 5.6 ftL 9:41 PM 1.0 ft
Thu, Jan 14H 4:22 AM 6.9 ftL 10:59 AM 1.9 ftH 4:21 PM 4.9 ftL 10:21 PM 1.6 ft
Fri, Jan 15H 5:00 AM 7.2 ftL 12:10 PM 1.5 ftH 5:59 PM 4.5 ftL 11:10 PM 2.3 ft
Sat, Jan 16H 5:44 AM 7.5 ftL 1:19 PM 0.9 ftH 7:53 PM 4.6 ft
Sun, Jan 17L 12:13 AM 2.8 ftH 6:35 AM 7.9 ftL 2:23 PM 0.2 ftH 9:23 PM 5.0 ft
Mon, Jan 18L 1:26 AM 3.2 ftH 7:31 AM 8.3 ftL 3:20 PM −0.5 ftH 10:25 PM 5.6 ft
Tue, Jan 19L 2:37 AM 3.3 ftH 8:29 AM 8.7 ftL 4:12 PM −1.0 ftH 11:13 PM 6.0 ft
Wed, Jan 20L 3:40 AM 3.2 ftH 9:26 AM 9.0 ftL 5:02 PM −1.4 ftH 11:55 PM 6.3 ft
Thu, Jan 21L 4:37 AM 3.0 ftH 10:21 AM 9.2 ftL 5:48 PM −1.6 ft
Fri, Jan 22H 12:35 AM 6.6 ftL 5:32 AM 2.6 ftH 11:15 AM 9.1 ftL 6:32 PM −1.6 ft
Sat, Jan 23H 1:13 AM 6.9 ftL 6:27 AM 2.3 ftH 12:08 PM 8.8 ftL 7:15 PM −1.4 ft
Sun, Jan 24H 1:51 AM 7.1 ftL 7:22 AM 1.9 ftH 1:01 PM 8.2 ftL 7:56 PM −0.9 ft
Mon, Jan 25H 2:29 AM 7.3 ftL 8:19 AM 1.7 ftH 1:55 PM 7.4 ftL 8:36 PM −0.2 ft
Tue, Jan 26H 3:07 AM 7.5 ftL 9:19 AM 1.4 ftH 2:53 PM 6.5 ftL 9:16 PM 0.5 ft
Wed, Jan 27H 3:46 AM 7.6 ftL 10:24 AM 1.3 ftH 4:00 PM 5.6 ftL 9:59 PM 1.3 ft
Thu, Jan 28H 4:28 AM 7.6 ftL 11:34 AM 1.1 ftH 5:25 PM 4.9 ftL 10:48 PM 2.1 ft
Fri, Jan 29H 5:14 AM 7.6 ftL 12:47 PM 0.8 ftH 7:12 PM 4.7 ftL 11:51 PM 2.8 ft
Sat, Jan 30H 6:04 AM 7.5 ftL 1:57 PM 0.6 ftH 8:53 PM 5.0 ft
Sun, Jan 31L 1:08 AM 3.2 ftH 6:59 AM 7.4 ftL 2:57 PM 0.3 ftH 10:00 PM 5.4 ft
February 2027
DateTides
Mon, Feb 1L 2:21 AM 3.4 ftH 7:55 AM 7.4 ftL 3:48 PM 0.1 ftH 10:47 PM 5.8 ft
Tue, Feb 2L 3:21 AM 3.3 ftH 8:46 AM 7.5 ftL 4:31 PM −0.1 ftH 11:24 PM 5.9 ft
Wed, Feb 3L 4:10 AM 3.2 ftH 9:33 AM 7.6 ftL 5:08 PM −0.3 ftH 11:55 PM 6.0 ft
Thu, Feb 4L 4:51 AM 3.0 ftH 10:15 AM 7.7 ftL 5:40 PM −0.4 ft
Fri, Feb 5H 12:22 AM 6.1 ftL 5:27 AM 2.8 ftH 10:54 AM 7.7 ftL 6:09 PM −0.4 ft
Sat, Feb 6H 12:46 AM 6.2 ftL 6:02 AM 2.6 ftH 11:31 AM 7.5 ftL 6:37 PM −0.3 ft
Sun, Feb 7H 1:09 AM 6.3 ftL 6:36 AM 2.3 ftH 12:08 PM 7.3 ftL 7:03 PM −0.2 ft
Mon, Feb 8H 1:33 AM 6.5 ftL 7:12 AM 2.1 ftH 12:46 PM 7.0 ftL 7:30 PM 0.1 ft
Tue, Feb 9H 1:57 AM 6.7 ftL 7:50 AM 1.8 ftH 1:27 PM 6.5 ftL 7:58 PM 0.5 ft
Wed, Feb 10H 2:22 AM 6.9 ftL 8:32 AM 1.6 ftH 2:13 PM 6.0 ftL 8:28 PM 1.0 ft
Thu, Feb 11H 2:50 AM 7.1 ftL 9:21 AM 1.3 ftH 3:09 PM 5.4 ftL 9:01 PM 1.6 ft
Fri, Feb 12H 3:23 AM 7.3 ftL 10:18 AM 1.1 ftH 4:23 PM 4.9 ftL 9:40 PM 2.3 ft
Sat, Feb 13H 4:04 AM 7.5 ftL 11:27 AM 0.8 ftH 6:07 PM 4.6 ftL 10:31 PM 2.8 ft
Sun, Feb 14H 4:55 AM 7.6 ftL 12:43 PM 0.4 ftH 8:00 PM 4.8 ftL 11:47 PM 3.3 ft
Mon, Feb 15H 5:59 AM 7.7 ftL 1:57 PM 0.0 ftH 9:18 PM 5.2 ft
Tue, Feb 16L 1:18 AM 3.4 ftH 7:09 AM 8.0 ftL 3:01 PM −0.5 ftH 10:08 PM 5.7 ft
Wed, Feb 17L 2:35 AM 3.2 ftH 8:17 AM 8.2 ftL 3:56 PM −0.9 ftH 10:48 PM 6.1 ft
Thu, Feb 18L 3:39 AM 2.8 ftH 9:19 AM 8.5 ftL 4:44 PM −1.1 ftH 11:25 PM 6.5 ft
Fri, Feb 19L 4:35 AM 2.3 ftH 10:17 AM 8.6 ftL 5:27 PM −1.2 ft
Sat, Feb 20H 12:00 AM 6.8 ftL 5:27 AM 1.8 ftH 11:11 AM 8.5 ftL 6:08 PM −1.0 ft
Sun, Feb 21H 12:34 AM 7.2 ftL 6:18 AM 1.3 ftH 12:04 PM 8.1 ftL 6:46 PM −0.6 ft
Mon, Feb 22H 1:08 AM 7.5 ftL 7:08 AM 0.9 ftH 12:56 PM 7.5 ftL 7:24 PM 0.0 ft
Tue, Feb 23H 1:42 AM 7.7 ftL 7:59 AM 0.7 ftH 1:50 PM 6.8 ftL 8:01 PM 0.7 ft
Wed, Feb 24H 2:16 AM 7.7 ftL 8:51 AM 0.5 ftH 2:48 PM 6.1 ftL 8:39 PM 1.4 ft
Thu, Feb 25H 2:51 AM 7.7 ftL 9:46 AM 0.5 ftH 3:54 PM 5.4 ftL 9:20 PM 2.1 ft
Fri, Feb 26H 3:30 AM 7.5 ftL 10:47 AM 0.6 ftH 5:17 PM 5.0 ftL 10:10 PM 2.7 ft
Sat, Feb 27H 4:14 AM 7.2 ftL 11:57 AM 0.6 ftH 7:03 PM 4.9 ftL 11:21 PM 3.2 ft
Sun, Feb 28H 5:09 AM 6.9 ftL 1:10 PM 0.6 ftH 8:36 PM 5.1 ft
March 2027
DateTides
Mon, Mar 1L 12:53 AM 3.4 ftH 6:14 AM 6.7 ftL 2:17 PM 0.5 ftH 9:34 PM 5.5 ft
Tue, Mar 2L 2:10 AM 3.3 ftH 7:21 AM 6.7 ftL 3:13 PM 0.3 ftH 10:13 PM 5.7 ft
Wed, Mar 3L 3:08 AM 3.1 ftH 8:21 AM 6.9 ftL 3:57 PM 0.1 ftH 10:44 PM 5.8 ft
Thu, Mar 4L 3:54 AM 2.8 ftH 9:12 AM 7.0 ftL 4:33 PM 0.0 ftH 11:09 PM 6.0 ft
Fri, Mar 5L 4:33 AM 2.4 ftH 9:57 AM 7.1 ftL 5:04 PM −0.1 ftH 11:32 PM 6.1 ft
Sat, Mar 6L 5:08 AM 2.1 ftH 10:39 AM 7.1 ftL 5:33 PM 0.0 ftH 11:54 PM 6.4 ft
Sun, Mar 7L 5:42 AM 1.7 ftH 11:20 AM 7.0 ftL 5:59 PM 0.2 ft
Mon, Mar 8H 12:16 AM 6.6 ftL 6:15 AM 1.4 ftH 12:01 PM 6.8 ftL 6:26 PM 0.4 ft
Tue, Mar 9H 12:39 AM 6.9 ftL 6:50 AM 1.0 ftH 12:43 PM 6.5 ftL 6:54 PM 0.8 ft
Wed, Mar 10H 1:03 AM 7.1 ftL 7:27 AM 0.7 ftH 1:29 PM 6.2 ftL 7:24 PM 1.3 ft
Thu, Mar 11H 1:30 AM 7.4 ftL 8:09 AM 0.4 ftH 2:21 PM 5.8 ftL 7:56 PM 1.8 ft
Fri, Mar 12H 2:01 AM 7.5 ftL 8:56 AM 0.2 ftH 3:23 PM 5.3 ftL 8:32 PM 2.3 ft
Sat, Mar 13H 2:38 AM 7.5 ftL 9:52 AM 0.1 ftH 4:41 PM 5.0 ftL 9:17 PM 2.8 ft
Sun, Mar 14H 4:24 AM 7.5 ftL 11:59 AM 0.1 ftH 7:17 PM 4.9 ftL 11:20 PM 3.2 ft
Mon, Mar 15H 5:24 AM 7.4 ftL 1:16 PM 0.0 ftH 8:48 PM 5.1 ft
Tue, Mar 16L 12:54 AM 3.4 ftH 6:39 AM 7.3 ftL 2:32 PM −0.2 ftH 9:49 PM 5.5 ft
Wed, Mar 17L 2:28 AM 3.2 ftH 7:58 AM 7.3 ftL 3:37 PM −0.5 ftH 10:33 PM 5.9 ft
Thu, Mar 18L 3:41 AM 2.7 ftH 9:11 AM 7.4 ftL 4:30 PM −0.6 ftH 11:11 PM 6.4 ft
Fri, Mar 19L 4:40 AM 2.0 ftH 10:16 AM 7.5 ftL 5:16 PM −0.6 ftH 11:45 PM 6.8 ft
Sat, Mar 20L 5:32 AM 1.4 ftH 11:15 AM 7.5 ftL 5:57 PM −0.4 ft
Sun, Mar 21H 12:18 AM 7.2 ftL 6:20 AM 0.8 ftH 12:10 PM 7.3 ftL 6:36 PM 0.0 ft
Mon, Mar 22H 12:50 AM 7.5 ftL 7:07 AM 0.3 ftH 1:04 PM 7.0 ftL 7:13 PM 0.5 ft
Tue, Mar 23H 1:22 AM 7.7 ftL 7:52 AM −0.1 ftH 1:57 PM 6.6 ftL 7:50 PM 1.0 ft
Wed, Mar 24H 1:53 AM 7.8 ftL 8:37 AM −0.2 ftH 2:51 PM 6.2 ftL 8:27 PM 1.6 ft
Thu, Mar 25H 2:26 AM 7.7 ftL 9:22 AM −0.3 ftH 3:48 PM 5.8 ftL 9:07 PM 2.2 ft
Fri, Mar 26H 2:59 AM 7.5 ftL 10:10 AM −0.1 ftH 4:51 PM 5.4 ftL 9:50 PM 2.7 ft
Sat, Mar 27H 3:36 AM 7.2 ftL 11:03 AM 0.1 ftH 6:07 PM 5.1 ftL 10:44 PM 3.1 ft
Sun, Mar 28H 4:21 AM 6.8 ftL 12:04 PM 0.3 ftH 7:37 PM 5.1 ft
Mon, Mar 29L 12:02 AM 3.4 ftH 5:16 AM 6.4 ftL 1:14 PM 0.5 ftH 8:54 PM 5.2 ft
Tue, Mar 30L 1:35 AM 3.3 ftH 6:25 AM 6.1 ftL 2:22 PM 0.5 ftH 9:45 PM 5.4 ft
Wed, Mar 31L 2:49 AM 3.1 ftH 7:39 AM 6.0 ftL 3:19 PM 0.4 ftH 10:21 PM 5.6 ft
April 2027
DateTides
Thu, Apr 1L 3:45 AM 2.7 ftH 8:46 AM 6.0 ftL 4:05 PM 0.3 ftH 10:48 PM 5.8 ft
Fri, Apr 2L 4:30 AM 2.2 ftH 9:44 AM 6.1 ftL 4:43 PM 0.4 ftH 11:11 PM 6.1 ft
Sat, Apr 3L 5:09 AM 1.8 ftH 10:36 AM 6.2 ftL 5:16 PM 0.4 ftH 11:33 PM 6.4 ft
Sun, Apr 4L 5:45 AM 1.3 ftH 11:24 AM 6.2 ftL 5:46 PM 0.6 ftH 11:56 PM 6.7 ft
Mon, Apr 5L 6:19 AM 0.8 ftH 12:11 PM 6.2 ftL 6:16 PM 0.9 ft
Tue, Apr 6H 12:20 AM 7.0 ftL 6:53 AM 0.3 ftH 12:58 PM 6.2 ftL 6:47 PM 1.3 ft
Wed, Apr 7H 12:46 AM 7.4 ftL 7:29 AM −0.1 ftH 1:47 PM 6.1 ftL 7:19 PM 1.7 ft
Thu, Apr 8H 1:15 AM 7.6 ftL 8:08 AM −0.5 ftH 2:39 PM 5.9 ftL 7:54 PM 2.1 ft
Fri, Apr 9H 1:47 AM 7.8 ftL 8:51 AM −0.7 ftH 3:35 PM 5.7 ftL 8:33 PM 2.5 ft
Sat, Apr 10H 2:24 AM 7.8 ftL 9:40 AM −0.8 ftH 4:39 PM 5.4 ftL 9:18 PM 2.9 ft
Sun, Apr 11H 3:08 AM 7.7 ftL 10:36 AM −0.7 ftH 5:51 PM 5.3 ftL 10:15 PM 3.1 ft
Mon, Apr 12H 4:02 AM 7.4 ftL 11:41 AM −0.6 ftH 7:07 PM 5.3 ftL 11:34 PM 3.3 ft
Tue, Apr 13H 5:09 AM 7.1 ftL 12:52 PM −0.5 ftH 8:15 PM 5.6 ft
Wed, Apr 14L 1:11 AM 3.1 ftH 6:27 AM 6.7 ftL 2:02 PM −0.4 ftH 9:07 PM 6.0 ft
Thu, Apr 15L 2:35 AM 2.6 ftH 7:49 AM 6.5 ftL 3:02 PM −0.3 ftH 9:50 PM 6.4 ft
Fri, Apr 16L 3:41 AM 1.9 ftH 9:06 AM 6.4 ftL 3:54 PM −0.1 ftH 10:27 PM 6.8 ft
Sat, Apr 17L 4:37 AM 1.1 ftH 10:15 AM 6.4 ftL 4:40 PM 0.2 ftH 11:01 PM 7.3 ft
Sun, Apr 18L 5:26 AM 0.5 ftH 11:17 AM 6.3 ftL 5:21 PM 0.6 ftH 11:34 PM 7.6 ft
Mon, Apr 19L 6:12 AM −0.1 ftH 12:15 PM 6.3 ftL 6:01 PM 1.1 ft
Tue, Apr 20H 12:06 AM 7.8 ftL 6:55 AM −0.5 ftH 1:10 PM 6.2 ftL 6:40 PM 1.6 ft
Wed, Apr 21H 12:37 AM 7.9 ftL 7:36 AM −0.8 ftH 2:04 PM 6.0 ftL 7:19 PM 2.1 ft
Thu, Apr 22H 1:09 AM 7.8 ftL 8:16 AM −0.8 ftH 2:56 PM 5.9 ftL 7:59 PM 2.5 ft
Fri, Apr 23H 1:41 AM 7.6 ftL 8:57 AM −0.8 ftH 3:50 PM 5.7 ftL 8:41 PM 2.9 ft
Sat, Apr 24H 2:16 AM 7.3 ftL 9:40 AM −0.6 ftH 4:46 PM 5.5 ftL 9:28 PM 3.1 ft
Sun, Apr 25H 2:54 AM 7.0 ftL 10:26 AM −0.3 ftH 5:48 PM 5.3 ftL 10:24 PM 3.3 ft
Mon, Apr 26H 3:38 AM 6.6 ftL 11:19 AM −0.1 ftH 6:52 PM 5.3 ftL 11:39 PM 3.3 ft
Tue, Apr 27H 4:32 AM 6.1 ftL 12:17 PM 0.2 ftH 7:51 PM 5.3 ft
Wed, Apr 28L 1:03 AM 3.2 ftH 5:36 AM 5.7 ftL 1:16 PM 0.4 ftH 8:36 PM 5.5 ft
Thu, Apr 29L 2:16 AM 2.9 ftH 6:49 AM 5.4 ftL 2:11 PM 0.5 ftH 9:11 PM 5.7 ft
Fri, Apr 30L 3:13 AM 2.4 ftH 8:03 AM 5.3 ftL 2:59 PM 0.7 ftH 9:39 PM 6.0 ft
May 2027
DateTides
Sat, May 1L 4:00 AM 1.8 ftH 9:12 AM 5.2 ftL 3:40 PM 0.9 ftH 10:05 PM 6.4 ft
Sun, May 2L 4:41 AM 1.2 ftH 10:15 AM 5.3 ftL 4:18 PM 1.1 ftH 10:31 PM 6.8 ft
Mon, May 3L 5:17 AM 0.6 ftH 11:12 AM 5.5 ftL 4:54 PM 1.4 ftH 10:58 PM 7.2 ft
Tue, May 4L 5:53 AM 0.0 ftH 12:07 PM 5.6 ftL 5:31 PM 1.8 ftH 11:27 PM 7.6 ft
Wed, May 5L 6:30 AM −0.5 ftH 1:00 PM 5.8 ftL 6:08 PM 2.2 ft
Thu, May 6H 12:00 AM 7.9 ftL 7:10 AM −1.0 ftH 1:54 PM 5.9 ftL 6:48 PM 2.5 ft
Fri, May 7H 12:36 AM 8.1 ftL 7:53 AM −1.3 ftH 2:47 PM 5.9 ftL 7:31 PM 2.8 ft
Sat, May 8H 1:16 AM 8.2 ftL 8:39 AM −1.5 ftH 3:43 PM 5.8 ftL 8:19 PM 3.0 ft
Sun, May 9H 2:02 AM 8.1 ftL 9:30 AM −1.4 ftH 4:40 PM 5.8 ftL 9:14 PM 3.1 ft
Mon, May 10H 2:53 AM 7.9 ftL 10:24 AM −1.2 ftH 5:39 PM 5.8 ftL 10:22 PM 3.1 ft
Tue, May 11H 3:52 AM 7.4 ftL 11:23 AM −1.0 ftH 6:37 PM 5.9 ftL 11:46 PM 3.0 ft
Wed, May 12H 5:00 AM 6.8 ftL 12:24 PM −0.6 ftH 7:31 PM 6.2 ft
Thu, May 13L 1:14 AM 2.5 ftH 6:17 AM 6.2 ftL 1:25 PM −0.2 ftH 8:19 PM 6.6 ft
Fri, May 14L 2:30 AM 1.9 ftH 7:41 AM 5.7 ftL 2:21 PM 0.3 ftH 9:02 PM 7.1 ft
Sat, May 15L 3:34 AM 1.2 ftH 9:03 AM 5.5 ftL 3:13 PM 0.7 ftH 9:41 PM 7.5 ft
Sun, May 16L 4:29 AM 0.4 ftH 10:19 AM 5.4 ftL 4:00 PM 1.2 ftH 10:17 PM 7.8 ft
Mon, May 17L 5:17 AM −0.2 ftH 11:26 AM 5.5 ftL 4:45 PM 1.7 ftH 10:52 PM 8.0 ft
Tue, May 18L 6:01 AM −0.6 ftH 12:26 PM 5.7 ftL 5:29 PM 2.2 ftH 11:26 PM 8.1 ft
Wed, May 19L 6:42 AM −0.9 ftH 1:20 PM 5.8 ftL 6:12 PM 2.6 ftH 11:59 PM 8.0 ft
